<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<title>Crónicas de mi Barrio TV - RSS</title>
<description><![CDATA[La Voz en Internet de los Leoneses]]></description>
<link>http://www.cronicasdemibarrio.tv/</link>
<atom:link href="http://www.cronicasdemibarrio.tv/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
<language>es</language>
<pubDate>Sat, 25 May 2013 07:44:48 +0200</pubDate>
<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 07:44:48 +0200</lastBuildDate>
<generator>Crónicas de mi Barrio TV - WebTV</generator>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Bienvenido!]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/1/bienvenido!]]></link>
				<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/1/bienvenido!]]></guid>
				<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.cronicasdemibarrio.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1-1332348331.jpg"/> <br/>Bienvenido a Simple Web TV]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Simple Web TV 3D]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/2/simple-web-tv-3d]]></link>
				<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/2/simple-web-tv-3d]]></guid>
				<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.cronicasdemibarrio.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-2-1332349915.jpg"/> <br/>Demostración característica 3D de Simple Web TV]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Ejemplo LiveClips-Embed (YouTube)]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/3/ejemplo-liveclips-embed-youtube]]></link>
				<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/3/ejemplo-liveclips-embed-youtube]]></guid>
				<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.cronicasdemibarrio.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-3-1332351348.jpg"/> <br/>Ejemplo de reproducción YouTube]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Prieto Olite Joyeros]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/4/prieto-olite-joyeros]]></link>
				<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/4/prieto-olite-joyeros]]></guid>
				<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.cronicasdemibarrio.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-4-1332419448.jpg"/> <br/>Prieto Olite Joyeros]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[El Gobierno presenta la Ley de Transparencia]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/7/el-gobierno-presenta-la-ley-de-transparencia]]></link>
				<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/7/el-gobierno-presenta-la-ley-de-transparencia]]></guid>
				<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.cronicasdemibarrio.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-7-1332685415.jpg"/> <br/>El objetivo de la futura ley es garantizar a los ciudadanos el acceso a la información pública. Estos podrán presentar sus aportaciones al texto, a través de la página web del Ministerio de la Presidencia, a partir del próximo lunes día 27. La norma impondrá sanciones, incluso penales, a quienes gestionen mal los fondos públicos.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Alauto Autómoviles]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/8/alauto-autómoviles]]></link>
				<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/8/alauto-autómoviles]]></guid>
				<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.cronicasdemibarrio.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-8-1332697393.jpg"/> <br/>Concentración de Ferraris León - Pola de Lena 2012, organizada por Alauto y Ferrari Club España]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[A Mi Manera - Entrevista a Mara Arén]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/9/a-mi-manera-entrevista-a-mara-arén]]></link>
				<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/9/a-mi-manera-entrevista-a-mara-arén]]></guid>
				<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.cronicasdemibarrio.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-9-1332697776.jpg"/> <br/>Entrevista a Mara Arén]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[A Mi Manera - Entrevista a Javier Baena]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/11/a-mi-manera-entrevista-a-javier-baena]]></link>
				<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/11/a-mi-manera-entrevista-a-javier-baena]]></guid>
				<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.cronicasdemibarrio.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-11-1332697961.jpg"/> <br/>Entrevista a Javier Baena, Cronicasdemibarrio.com]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Joyería Relojería Hovi]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/12/joyería-relojería-hovi]]></link>
				<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/12/joyería-relojería-hovi]]></guid>
				<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.cronicasdemibarrio.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-12-1332706143.jpg"/> <br/>Artículos de joyería y relojería. Reparación de relojes. Gemologo]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Ferretería El Crucero]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/13/ferretería-el-crucero]]></link>
				<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/13/ferretería-el-crucero]]></guid>
				<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.cronicasdemibarrio.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-13-1332706920.jpg"/> <br/>Un lugar "clásico y de siempre" en el que puedes encontrar desde un tornillo a la herramienta más sofisticada.
Un tienda llena de "positivismo y alegría", por algo su copy ha sido calificado como "Brillante" por varios gabinetes de comunicación .
" EL QUE NO TENGA ALEGRÍA QUE NO VENGA A ESTA FERRETERÍA"]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Peluqueria Ana Herrero]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/14/peluqueria-ana-herrero]]></link>
				<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/14/peluqueria-ana-herrero]]></guid>
				<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.cronicasdemibarrio.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-14-1332707132.jpg"/> <br/>Peluquería actual en la que respetan tu estilo y cuidan tu cabello con los mejores tratamìentos del mercado]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[MDON, Reportaje Septiembre 2011]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/17/mdon-reportaje-septiembre-2011]]></link>
				<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/17/mdon-reportaje-septiembre-2011]]></guid>
				<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.cronicasdemibarrio.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-17-1332707886.jpg"/> <br/>MDON]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Spiral Moda Joven]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/20/spiral-moda-joven]]></link>
				<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/20/spiral-moda-joven]]></guid>
				<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.cronicasdemibarrio.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-20-1332849489.jpg"/> <br/>Nueva temporada primavera verano de moda joven y actual]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Resumen del 17 al 23 marzo]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/21/resumen-del-17-al-23-marzo]]></link>
				<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/21/resumen-del-17-al-23-marzo]]></guid>
				<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.cronicasdemibarrio.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-21-1332849636.jpg"/> <br/>El presidente del Gobierno recibió el sábado a su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa. El lunes, Mariano Rajoy asistió a la celebración del bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812. Y el viernes ha recibido al líder del partido griego Nueva Democracia, Antonis Samaras.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[El Gobierno reestructura y racionaliza el sector público empresarial]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/23/el-gobierno-reestructura-y-racionaliza-el-sector-público-empresarial]]></link>
				<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/23/el-gobierno-reestructura-y-racionaliza-el-sector-público-empresarial]]></guid>
				<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.cronicasdemibarrio.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-23-1332849752.jpg"/> <br/>El Consejo de Ministros también ha ampliado cinco líneas de crédito ICO destinadas a pymes y emprendedores, que servirán para inyectar a la economía crédito por valor de 22.000 millones de euros.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Resumen de la semana del 12 al 16 de marzo]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/24/resumen-de-la-semana-del-12-al-16-de-marzo]]></link>
				<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/24/resumen-de-la-semana-del-12-al-16-de-marzo]]></guid>
				<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.cronicasdemibarrio.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-24-1332849874.jpg"/> <br/>El presidente se reunió con representantes de las organizaciones empresariales, PYMEs y autónomos, presentándoles el plan de pago a proveedores de 35.000 millones. El mismo día mantuvo un encuentro con el comisario de Política Regional de la Unión Europea, Johannes Hahn. Rajoy compareció el miércoles en el Congreso para informar sobre el último Consejo Europeo. En la sesión de control posterior, el presidente afirmó que aceptará las enmiendas a la reforma laboral que sean razonables. El jueves en el marco de las reuniones que está manteniendo con presidente autonómicos, Rajoy se entrevistó con el presidente de la Xunta de Galicia y con el del Gobierno de Cantabria.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Caprichos Lorgón]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/26/caprichos-lorgón]]></link>
				<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/26/caprichos-lorgón]]></guid>
				<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.cronicasdemibarrio.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-26-1332852100.jpg"/> <br/>Nueva temporada primavera 2012 llena de color y detalles sorprendentes. Moda y complementos con motivos florales, pedrería y bordados]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Peluquería Marqués]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/27/peluquería-marqués]]></link>
				<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/27/peluquería-marqués]]></guid>
				<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.cronicasdemibarrio.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-27-1332852285.jpg"/> <br/>Peluqueros en la zona San Francisco, León]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Todos somos de León]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/28/todos-somos-de-león]]></link>
				<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/28/todos-somos-de-león]]></guid>
				<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.cronicasdemibarrio.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-28-1332852569.jpg"/> <br/>Canción Popular]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Himno de León]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/29/himno-de-león]]></link>
				<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/29/himno-de-león]]></guid>
				<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.cronicasdemibarrio.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-29-1332852661.jpg"/> <br/>Video con fotos de León.
Canción interpretada por el grupo leonés Alborada.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[LEON, ciudad milenaria y cuna de Reyes.]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/30/leon-ciudad-milenaria-y-cuna-de-reyes]]></link>
				<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/30/leon-ciudad-milenaria-y-cuna-de-reyes]]></guid>
				<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.cronicasdemibarrio.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-30-1332852775.jpg"/> <br/>León (Legio) fué fundada como campamento romano en el año 30 a.C., en tiempos del emperador Augusto, para combatir a las t ribus astures y cántabras. Los romanos permanecieron en nuestra ciudad alrededor de 500 años.
Fueron después los suevos, posteriormente los visigodos
(Leovigildo la conquistó en el año 585), y por último los -
musulmanes(cayó en manos de Muza ben Nusayr alrede-
dor del año 715), hasta que el rey de Asturias la ocupa en 
el año 856.
Fué en el año 910 cuando el entonces rey de Asturias Al -
fonso III el Magno nombró rey de la ciudad de León y su 
territorio, a su hijo García I, quedando instaurado en ese preciso momento el REINO DE LEON que duraría 320 años , siendo 18 los monarcas que reinaron; el último -
fué Alfonso IX que falleció en el año 1230.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Historia del Reino de León]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/31/historia-del-reino-de-león]]></link>
				<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/31/historia-del-reino-de-león]]></guid>
				<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.cronicasdemibarrio.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-31-1332852888.jpg"/> <br/>1100 años de historia]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[De paseo por León - España]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/32/de-paseo-por-león-españa]]></link>
				<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/32/de-paseo-por-león-españa]]></guid>
				<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.cronicasdemibarrio.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-32-1332852964.jpg"/> <br/>Una vuelta por León, sus monumentos, sus calles, sus parques, sus fuentes.
Una forma de conocer León, para los que no pueden o quieren visitar la ciudad de León.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Asi es León (cancion dedicada a León)]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/33/asi-es-león-cancion-dedicada-a-león]]></link>
				<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/33/asi-es-león-cancion-dedicada-a-león]]></guid>
				<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.cronicasdemibarrio.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-33-1332853061.jpg"/> <br/>]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Jornadas Mundiales de la Juventud - Nazareno de León]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/34/jornadas-mundiales-de-la-juventud-nazareno-de-león]]></link>
				<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/34/jornadas-mundiales-de-la-juventud-nazareno-de-león]]></guid>
				<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.cronicasdemibarrio.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-34-1332853279.jpg"/> <br/>JMJ León]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Ajustes presupuestarios]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/35/ajustes-presupuestarios]]></link>
				<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/35/ajustes-presupuestarios]]></guid>
				<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.cronicasdemibarrio.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-35-1332959888.png"/> <br/>Ajustes presupuestarios y Pago a proveedores del Ayuntamiento de León]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Feve renuncia a la electrificación del trazado.]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/36/feve-renuncia-a-la-electrificación-del-trazado]]></link>
				<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/36/feve-renuncia-a-la-electrificación-del-trazado]]></guid>
				<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.cronicasdemibarrio.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-36-1332959350.jpg"/> <br/>Feve renuncia a la electrificación del trazado, al ramal de la Universidad, al Hospital y a cuatro tranvias.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Resumen Semanal 26-30 Marzo]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/37/resumen-semanal-26-30-marzo]]></link>
				<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/37/resumen-semanal-26-30-marzo]]></guid>
				<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.cronicasdemibarrio.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-37-1333105204.png"/> <br/>]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Resumen semanal del 26 al 30 de marzo]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/39/resumen-semanal-del-26-al-30-de-marzo]]></link>
				<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/39/resumen-semanal-del-26-al-30-de-marzo]]></guid>
				<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.cronicasdemibarrio.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-39-1333150016.jpg"/> <br/>El presidente del Gobierno viajó a Corea para asistir a la Cumbre Internacional de Seguridad Nuclear celebrada en Seúl. Allí mantuvo reuniones con diferentes líderes mundiales y pudo mantener un encuentro previo a la foto de familia de la cumbre con el presidente Barak Obama, quién invitó a Mariano Rajoy a visitar la Casa Blanca.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[León Moda - Laura Lorenzo]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/41/león-moda-laura-lorenzo]]></link>
				<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/41/león-moda-laura-lorenzo]]></guid>
				<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.cronicasdemibarrio.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-41-1333448635.png"/> <br/>LEON MODA
Showroom de diseño y complementos
Desfile de Laura Lorenzo]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[LEON MODA]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/42/leon-moda]]></link>
				<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/42/leon-moda]]></guid>
				<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.cronicasdemibarrio.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-42-1333448662.png"/> <br/>30-31 Marzo
LEON MODA
showroom de diseño y complementos]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[04/04/12 Informe emitido por D. Juan Carlos Suárez Quiñones (Audio)]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/43/04-04-12-informe-emitido-por-d-juan-carlos-suárez-quiñones-audio]]></link>
				<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/43/04-04-12-informe-emitido-por-d-juan-carlos-suárez-quiñones-audio]]></guid>
				<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.cronicasdemibarrio.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-43-1333559028.png"/> <br/>Proyectos más destacados del Anteproyecto de Ley de los presupuestos Generales del Estado para la provincia de León.
(Audio)]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[ARTES GRAFICAS CARTUJO]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/46/artes-graficas-cartujo]]></link>
				<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/46/artes-graficas-cartujo]]></guid>
				<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.cronicasdemibarrio.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-46-1334051873.png"/> <br/>ARTES GRÁFICAS CARTUJO diseño gráfico, impresión offset y digital,ilustración, fotografía, rotulación ploteado gran formato exterior]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Entrevista a la Dra Melodie De Jager]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/47/entrevista-a-la-dra-melodie-de-jager]]></link>
				<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/47/entrevista-a-la-dra-melodie-de-jager]]></guid>
				<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.cronicasdemibarrio.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-47-1334053130.jpg"/> <br/>Mara Arén entrevista a la Dra Melodie de Jager, directora del “Institute Mind Moves” en Johannesburgo (RSA), creadora del Método y del Sistema “Mind Moves” . Conferenciante internacional . Nominada como una de las mujeres más influyentes del siglo XXI por la Sociedad Americana de Biografías . Autora de 5 libros que desarrollan el Método desde el Nacimiento “Baby Gym”, hasta la tercera edad “Twinkle in my Wrinkle”. ]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[A MI MANERA - Entrevista a Mayka Artigue (Parte 1/3)]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/48/a-mi-manera-entrevista-a-mayka-artigue-parte-1-3]]></link>
				<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/48/a-mi-manera-entrevista-a-mayka-artigue-parte-1-3]]></guid>
				<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.cronicasdemibarrio.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-48-1334136575.jpg"/> <br/>09/04/12
Entrevista a la estilista Mayka Artigue
(Parte 1/3)]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[A MI MANERA - Entrevista a Mayka Artigue (Parte 2/3)]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/49/a-mi-manera-entrevista-a-mayka-artigue-parte-2-3]]></link>
				<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/49/a-mi-manera-entrevista-a-mayka-artigue-parte-2-3]]></guid>
				<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.cronicasdemibarrio.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-49-1334136811.jpg"/> <br/>09/04/12
Entrevista a la estilista Mayka Artigue
(Parte 2/3)]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[A MI MANERA - Entrevista a Mayka Artigue (Parte 3/3) ]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/51/a-mi-manera-entrevista-a-mayka-artigue-parte-3-3]]></link>
				<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/51/a-mi-manera-entrevista-a-mayka-artigue-parte-3-3]]></guid>
				<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.cronicasdemibarrio.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-51-1334157694.jpg"/> <br/>09/04/12
Entrevista a la estilista Mayka Artigue ]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[La Moncloa TV
"Tenemos las ideas claras, el rumbo y la voluntad política de hacer las reformas necesarias"]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/52/la-moncloa-tv
tenemos-las-ideas-claras-el-rumbo-y-la-voluntad-política-de-hacer-las-reformas-necesarias]]></link>
				<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/52/la-moncloa-tv
tenemos-las-ideas-claras-el-rumbo-y-la-voluntad-política-de-hacer-las-reformas-necesarias]]></guid>
				<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.cronicasdemibarrio.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-52-1334228023.png"/> <br/>El presidente del Gobierno ha insistido en que la situación por la que atraviesa la economía española es muy difícil, pero se está haciendo lo necesario para fijar los cimientos que permitan crecer y crear empleo en el futuro.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Rajoy adelanta que no podrán pagarse en efectivo operaciones de más de 2.500 euros]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/53/rajoy-adelanta-que-no-podrán-pagarse-en-efectivo-operaciones-de-más-de-2-500-euros]]></link>
				<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.cronicasdemibarrio.tv/index.php/video/53/rajoy-adelanta-que-no-podrán-pagarse-en-efectivo-operaciones-de-más-de-2-500-euros]]></guid>
				<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
